2015年第四季度读者新证统计情况
2015年四季度借阅分类情况
统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
册数 | 117 | 3488 | 828 | 697 | 606 | 3610 | 7083 | 3818 | 48821 | 6128 | 5387 | 270 |
统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 |
册数 | 323 | 381 | 1130 | 2664 | 434 | 5083 | 251 | 69 | 125 | 1272 | 53 | 92638 |
2015年第四季度借阅量
(操作年月(yyyymm)) | 人数 |
201510 | 8080 |
201511 | 7815 |
201512 | 7919 |
其它 | 0 |
合计 | 23814 |
2015年第四季度借阅人数
发布日期:
2016/01/05